- №Моніторинг 1півр.2022 «Звіт про результати проведення моніторингу реалізації Стратегії розвитку та Програми соціально-економічного та культурного розвитку Узинської міської територіальної громади за 1 півріччя 2022 року»
Кількість переглядів: 101
Скликання: | . |
Сесія: | -- |
Тип документу: | - |
Дата: | 03.08.2022 |
Номер документу: | Моніторинг 1півр.2022 |
Назва документу: | Звіт про результати проведення моніторингу реалізації Стратегії розвитку та Програми соціально-економічного та культурного розвитку Узинської міської територіальної громади за 1 півріччя 2022 року |
Прикріплені файли: |