- №моніторинг «Звіт про результати проведення моніторингу реалізації Стратегії розвитку та Програми соціально-економічного та культурного розвитку Узинської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року»
Кількість переглядів: 109
Скликання: | . |
Сесія: | -- |
Тип документу: | - |
Дата: | 30.11.2021 |
Номер документу: | моніторинг |
Назва документу: | Звіт про результати проведення моніторингу реалізації Стратегії розвитку та Програми соціально-економічного та культурного розвитку Узинської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року |
Прикріплені файли: |